| 項目 | 単位 | 966G |
|---|---|---|
| ワークテーブル・エリア | mm | 1000×600 |
| X軸トラベル | mm | 900 |
| Y軸トラベル | mm | 600 |
| Z軸トラベル | mm | 600 |
| ワークテーブルのTスロット | mm | 5-18 × 100 |
| 主軸中心からZ軸ガイドレールまでの距離 | mm | 680 |
| スピンドル先端からワークテーブル表面までの距離 | mm | 150-750 |
| スピンドルテーパ(BT40) | - | Φ150 |
| 最高回転数主軸回転速度(標準) | r/min | 12000 |
| 最高回転数主軸回転速度(オプション) | r/min | 15000 |
| X軸ボールねじ仕様 | - | 4012 |
| Y軸ボールねじ仕様 | - | 4012 |
| Z軸ボールねじ仕様 | - | 4012 |
| X軸リニアガイド *スライドブロックサイズ | - | 45×4 |
| Y軸リニアガイド *スライドブロックサイズ | - | 45×4 |
| Z軸リニアガイド *スライドブロックサイズ | - | 45×6 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 800 |
| 機械重量(約) | t | 7.0 |
| 最大動作速度 X/Y/Z | m/分 | 36/36/36 |
| X/Y/Zモーター接続方法 | - | ダイレクト・ドライブ |
| X/Y/Z軸の推奨モーター出力 | Kw | 評価3 |
| 推奨スピンドルモーター出力 | Kw | 評価11 |
| 備考 | - | Y軸モーター リアマウント |


