彫刻機・フライス盤シリーズ
| 項目 | 単位 | SL-650 | SL-765 | SL-870 |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Zトラベル | mm | 600×500×250 | 650×700×230 | 700×800×280 |
| Z軸の高さ | mm | 300 | 280 | 320 |
| ゲート幅 | mm | 560 | 720 | 780 |
| 作業台サイズ | mm | 600×500 | 650×700 | 700×800 |
| 最大荷重最大負荷容量 | kg | 250 | 350 | 400 |
| 主軸回転数 | 回転数 | 24000 | 24000 | 24000 |
| モーション・ポジショニングの精度 | mm/300 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 再現性 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| X/Y/Z早送り速度 | m/分 | 10/10/10 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| 切削送り速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| 所要電力 | KVA | 11 | 12 | 15 |
| マシン重量 | kg | 3100 | 3300 | 4300 |
| 全体寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 1950×1750×2250 | 2100×1750×2350 | 2450×1800×2450 |

