0116164815_17_106
64838_28_106
0116164815_17_106
64838_28_106

ヘビーデューティーローラー3軸レール加工機
(SL856G/1160G-SL1380G/1580G)

この設計では、より背の高いコラムを採用しており、第4軸および第5軸の設置スペースが確保されています。ベッド構造は堅牢で、高速移動によって生じる慣性力にも耐えることができます。.

製品紹介

ヘビーデューティーローラー3軸レール加工機
(SL856G/1160G-SL1380G/1580G)

機械部品の加工
航空機部品
新エネルギー車
5G製品加工
項目 単位 856G 1160G 1380G 1580G
X軸トラベル mm 800 1100 1300 1500
Y軸トラベル mm 550 600 800 800
Z軸トラベル mm 600 600 800 800
スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 mm 100~700 150-750 110–910 110–910
主軸中心からコラムまでの距離 mm 580 680 820 820
作業台サイズ mm 1000×550 1200×600 1500×800 1700×800
最大荷重最大負荷容量 kg 600 800 1000 1000
Tスロット(本数 × サイズ × ピッチ) - 3-18×130 5-18×100 7-18×105 7-18×105
主軸回転数(r.p.m.) rpm/分 10000/12000 12000/15000 10000/12000/15000 10000/12000/15000
スピンドルテーパー - BT40(Φ150) BT40(Φ150) BT40(Φ150) BT40(Φ150)
スピンドル出力 キロワット時 7.5 11.0/15 11.0/15 11.0/15
X/Y軸高速送り mm/min 48000 36000 30000 30000
Z軸の高速送り mm/min 48000 36000 30000 30000
3軸切削送り mm/min 1~10000 1~10000 1~10000 1~10000
3軸のモーター出力 キロワット時 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/4.5/3.0
ポジショニング精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
再現性 mm ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025
冷却液タンクの容量 L 200 200 300 300
機械重量(約) kg 5000 8500 11000 13000
外形寸法(長さ×幅×高さ) mm - 3100×2700×3100 3800×2800×3400 3900×2800×3400

これを見た人はこんな商品も見ています

お問い合わせ

メッセージを送る