| 項目 | 単位 | SL-LW1290(デュアルリニアガイド) | SL-LW1814(デュアルリニアガイド) |
|---|---|---|---|
| 作業台サイズ | mm | 1360×700 | 2000×900 |
| ワークテーブル数 | - | 1 | 1 |
| X軸トラベル(左右) | mm | 1200 | 1800 |
| Y軸トラベル(上下) | mm | 900 | 1400 |
| Z軸トラベル(前後) | mm | 700 | 900 |
| スピンドルノーズからワークテーブルセンターまでの距離 | mm | 70-970 | 10-1410 |
| スピンドル中心からワークテーブル表面までの距離 | mm | 160-850 | 200-1100 |
| ワークテーブル上のT溝(数×サイズ×ピッチ) | mm | 5-18×152.5 | 5-22×165 |
| スピンドルテーパ/取付径 | mm | BT50/Φ190(ベルトドライブスピンドル) | BT50/Φ190(ベルトドライブスピンドル) |
| 最大主軸回転速度 | 回転数 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Zボールねじ仕様 | - | x: 5010; y: 5010; z: 5010 | x: 5512; y: 5010; z: 5512 |
| X/Y/Z早送り速度 | m/分 | x:12、y:12、z:12 | x:12、y:12、z:12 |
| X/Y/Zガイドレール仕様 | - | MSA55S、長方形タイプ、MSA45LS | MSA55S、長方形タイプ、MSA45LS |
| X、Y、Z モータ接続方法 | - | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ |
| 推奨スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 11-15 | 15-18.5 |
| 推奨X、Y、Z軸モータ出力 | キロワット時 | X/16、Y/18(ブレーキ付き)、Z/20 | X/26、Y/30(ブレーキ付き)、Z/30 |
| ベッド高さ(フットプルロッドM16付き) | mm | 80mm(M16フットプルロッド付き) | 80mm(M16フットプルロッド付き) |
| マシン正味重量 | kg | 1000 | 1600 |
| 機械総重量(約) | kg | 7000 | 11500 |

