| 項目 | 単位 | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Zトラベル | mm | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| 作業台サイズ | mm | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
| ワークテーブルのTスロット | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| スピンドルテーパ/直径 | - | BT30(Φ100) | BT40(Φ150) | BT30(Φ100) | BT40(Φ150) |
| 主軸回転数 | r/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| 早送り速度(X/Y/Z) | m/分 | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| ボールねじ仕様 | mm | X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
| リニアガイド(ガイドレール幅) | mm | X:45 YZ:35(Y軸4レール) | X:45 YZ:35(Y軸4レール) | X:45 YZ:35(Y軸4レール) | X:45 YZ:35(Y軸4レール) |
| 機械重量(約) | kg | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


