CENTRE DE TRAITEMENT DE PROFILÉS À PORTIQUE
(SLG16 / G16L-SLG20/ G20L)
Convient aux profilés longs en forme de bande
Traiter les deux extrémités par perçage et taraudage
pièce à surface fraisée
| Objet | Unité | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyage X/Y/Z | mm | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| Taille de la table de travail | mm | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| Capacité de charge de la table de travail | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
| Fente en T sur la table de travail | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| Cône / diamètre de la broche | - | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) |
| Vitesse de la broche | r/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| Vitesse d'avance rapide (X/Y/Z) | m/min | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| Spécification de la vis à billes | mm | X : 50×16 Y : 40×16 Z : 32×16 |
X : 50×16 Y : 40×16 Z : 32×16 |
X : 50×16 Y : 40×16 Z : 32×16 |
X : 50×16 Y : 40×16 Z : 32×16 |
| Guide linéaire (largeur du rail de guidage) | mm | X:45 YZ:35 (axe Y 4 rails) | X:45 YZ:35 (axe Y 4 rails) | X:45 YZ:35 (axe Y 4 rails) | X:45 YZ:35 (axe Y 4 rails) |
| Poids de la machine (approx.) | kg | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


