CENTRE D'USINAGE À CINQ AXES POUR LA COUPE À GRANDE VITESSE
(S400/S400D)
Aérospatiale
Pièces de précision
dispositif médical
Industrie des moules
l'industrie automobile
Produits 3C
| Objet | Unité | S400 | S400D |
|---|---|---|---|
| Système / Table de travail | |||
| Système (unité de commande) | - | 220MA-5 | 220MA-5 |
| Course des axes X/Y/Z | mm | 420/780/360 | 420/780/360 |
| Course de l'axe A/C | Diplôme | +30/-110/360 Infini | +30/-110/360 Infini |
| Distance entre la table de travail et l'extrémité de la broche | mm | 140-500 | 140-500 |
| Taille de la table de travail | mm | 350 | 320 |
| Diamètre maximal de rotation | mm | 600 | 500 |
| Capacité de charge max. Capacité de charge | kg | 200 | 100 |
| Broche | |||
| Broche (standard) | - | - | - |
| Vitesse maximale de la broche / Cône | tr/min | 20000HSK-A63 | 15000BBT-40 |
| Puissance de la broche | KW | 20 | 15 |
| Couple | N.m | 48 | 28.6 |
| Système d'alimentation | |||
| Déplacement rapide X/Y/Z | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Vitesse d'avance maximale en coupe | m/min | 15 | 15 |
| Vitesse d'avance sur l'axe A/C | tr/min | 100/200 | 100/200 |
| Précision de positionnement / Répétabilité | - | - | - |
| X/Y | mm | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| Z | mm | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| Climatisation | ARCSEC | A/4 | A/4 |
| Changeur d'outils automatique | |||
| Nombre d'outils | pièces | 32T | 32T |
| Temps de changement d'outil (T-T) | Sec | 3 | 3 |
| Longueur maximale de l'outil | mm | 200 | 200 |
| Diamètre maximal de l'outil / Réglage sans outil adjacent | mm | Φ70/Φ120 | Φ70/Φ120 |
| Poids maximal de l'outil | kg | 8 | 8 |
| Dimensions de la machine | |||
| Hauteur totale | mm | 2650 | 2650 |
| Surface occupée (L × l) | mm | 3 000 × 4 030 | 3 000 × 4 030 |
| Poids net de la machine (environ) | kg | 7000 | 6500 |
La structure du pont roulant garantit une grande rigidité, une grande précision et une grande stabilité de la structure du banc.
Le centre d'usinage à cinq axes S400 est doté d'une structure renforcée de type grue, les axes X, Y et Z étant positionnés sur la partie supérieure du banc. Le plateau tournant pivote autour de l'axe X (axe A) et autour de l'axe Z (axe C).
Réalisez un usinage coordonné à cinq axes efficace et précis
La S400 adopte une structure renforcée de type grue et est équipée d'une table rotative de type berceau à entraînement DD. L'ensemble du châssis de la machine est extrêmement rigide et réactif, ce qui lui permet de répondre sans difficulté aux exigences d'usinage efficace et de haute précision pour les pièces et les moules fabriqués à partir de divers matériaux.
Moteur à entraînement direct à couple élevé pour l'axe A/C
+ Les axes A et C sont tous deux entraînés directement par des moteurs à couple élevé, qui se caractérisent par l'absence de jeu, un couple d'entraînement élevé et une grande capacité de charge
+ Les axes A et C sont tous deux équipés de réseaux circulaires de haute précision, garantissant une précision encore plus élevée
+ Doté d'un mécanisme de freinage pneumatique intégré, il offre une force de serrage accrue pour le positionnement et l'usinage, ce qui le rend adapté à l'usinage de matériaux à haute dureté
Domaine d'application
Accessoires médicaux
pièces prothétiques en aluminium
Accessoires pour robots
Bielle en alliage d'aluminium et d'acier
Secteur automobile
Support en alliage d'aluminium
Pièces moulées
Corps de pompe moulé
Interférogramme traité Unité : mm

