ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
(S400/S400D)
Аэрокосмическая промышленность
Прецизионные детали
медицинское оборудование
Производство пресс-форм
автомобильная промышленность
3C Products
| Артикул | Единица | S400 | S400D |
|---|---|---|---|
| Система / рабочий стол | |||
| Система (блок управления) | - | 220MA-5 | 220MA-5 |
| Ход по осям X/Y/Z | мм | 420/780/360 | 420/780/360 |
| Ход оси A/C | Степень | +30/-110/360 Бесконечность | +30/-110/360 Бесконечность |
| Расстояние от рабочего стола до передней кромки шпинделя | мм | 140-500 | 140-500 |
| Размер рабочего стола | мм | 350 | 320 |
| Максимальный диаметр вращения | мм | 600 | 500 |
| Макс. Грузоподъемность | кг | 200 | 100 |
| Шпиндель | |||
| Шпиндель (стандартный) | - | - | - |
| Макс. скорость вращения шпинделя / конус | rpm | 20000HSK-A63 | 15000BBT-40 |
| Мощность шпинделя | KW | 20 | 15 |
| Крутящий момент | Н.м. | 48 | 28.6 |
| Система подачи корма | |||
| Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Максимальная скорость подачи при резке | м/мин | 15 | 15 |
| Скорость подачи по оси A/C | rpm | 100/200 | 100/200 |
| Точность позиционирования / Повторяемость | - | - | - |
| X/Y | мм | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| Z | мм | 0.008/0.005 | 0.008/0.005 |
| Кондиционер | ARCSEC | A/4 | A/4 |
| Автоматический сменщик инструмента | |||
| Количество инструментов | шт. | 32T | 32T |
| Время смены инструмента (T-T) | Sec | 3 | 3 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 200 | 200 |
| Макс. диаметр инструмента / без инструмента при смежном монтаже | мм | Φ70/Φ120 | Φ70/Φ120 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 8 |
| Габаритные размеры станка | |||
| Общая высота | мм | 2650 | 2650 |
| Занимаемая площадь (Д × Ш) | мм | 3000×4030 | 3000×4030 |
| Вес машины нетто (приблизительно) | кг | 7000 | 6500 |
Конструкция мостового крана обеспечивает высокую жесткость, высокую точность и высокую устойчивость станины
Пятиосевой обрабатывающий центр S400 имеет усиленную конструкцию кранового типа, при этом оси X, Y и Z расположены в верхней части станины. Поворотный стол каретки вращается вокруг оси X в качестве оси A и вокруг оси Z в качестве оси C.
Обеспечьте эффективную и точную пятиосевую скоординированную обработку
Станк S400 имеет усиленную конструкцию кранового типа и оснащен поворотным столом колыбельного типа с приводом DD. Рама станка в целом отличается высокой жесткостью и отзывчивостью, что позволяет с легкостью удовлетворить требования к эффективной и высокоточной обработке деталей и пресс-форм из различных материалов.
Двигатель с прямым приводом по оси A/C и высоким крутящим моментом
+ Оси A и C приводятся в движение непосредственно двигателями с высоким крутящим моментом, которые отличаются отсутствием люфта, высоким приводным моментом и высокой грузоподъемностью
+ Оси A и C оснащены высокоточными круговыми решетками, что обеспечивает ещё более высокую точность
+ Оснащенный встроенным пневматическим тормозным механизмом, он обеспечивает более высокое усилие зажима при позиционировании и обработке, что делает его пригодным для обработки материалов высокой твердости
Область применения
Медицинские принадлежности
протезные детали из алюминия
Аксессуары для роботов
Шток из алюминиево-легированной стали
Автомобильная отрасль
Кронштейн из алюминиевого сплава
Литые детали
Корпус литейного насоса
Обработанная интерферограмма Единица измерения: мм

