ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
(S380D)
Аэрокосмическая промышленность
Прецизионные детали
медицинское оборудование
Производство пресс-форм
автомобильная промышленность
3C Products
| Артикул | Единица | S380D |
|---|---|---|
| Система / рабочий стол | ||
| Перемещение по оси X | мм | 500 |
| Движение по оси Y | мм | 510 |
| Перемещение по оси Z | мм | 450 |
| Размер рабочего стола (поворотного стола) | мм | Φ260 / Φ320 |
| Перемещение по оси A (ось наклона) | Степень | ±120 |
| Макс. Скорость оси A | rpm | 200 |
| Номинальный крутящий момент оси A | Н.м. | 160 |
| Точность позиционирования по оси A | Sec | < ±5 |
| Ось A Повторяемость | Sec | < 4 |
| Перемещение по оси C (поворотная ось) | Степень | 360 |
| Макс. Скорость оси C | rpm | 250 |
| Номинальный крутящий момент оси C | Н.м. | 105 |
| Точность позиционирования по оси C | Sec | < ±5 |
| Повторяемость оси C | Sec | < 4 |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | мм | 37-487 |
| Макс. Нагрузка и размер заготовки | мм | 100 кг, максимальный диаметр поворота Φ380 |
| Быстрый траверс | ||
| Макс. Скорость вращения по осям X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 |
| Точность оси XYZ | ||
| Точность позиционирования | мм | 0.008 |
| Повторяемость | мм | 0.005 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 12000 |
| Конус шпинделя | - | BBT40 - прямой тип с длинным носом |
| Журнал инструментов | ||
| Конус держателя инструмента | - | BBT40 |
| Количество инструментов | T | 24 |
| Другие | ||
| Метод торможения | - | Пневматический тормоз |


