ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР2-ОСЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
(VMC850L-1890L)
обработка пресс-форм
Автоматизированные детали
обработка литья
- Высокожесткие вертикальные центры для обработки пресс-форм обеспечивают точность, жесткость и термостабильность, необходимые для производства пресс-форм, обработки заготовок инструментов и штампов, а также для других точных промышленных производств.
- В конструкции предусмотрена трехосевая система жестких рельсов, все поверхности направляющих скольжения покрыты износостойкими листами TURCITE-B и подвергаются прецизионной хонинговальной обработке.
- Оснащенный высокоточной шарико-винтовой передачей класса C3, предварительным натяжением и структурой передачи с прямым соединением, он обладает быстрой реакцией и обеспечивает оптимальную точность позиционирования обработки.
- Скрупулезная техника бритья, выполняемая вручную опытными мастерами, обеспечивает оптимальную геометрическую точность и долговечность корпуса станка.
| Артикул | Единица | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1170L | VMC-1270L | VMC-1580L | VMC-1890L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Путешествие | |||||||
| Путешествие X/Y/Z | мм | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/700/700 | 1200/700/600 | 1500/800/700 | 1800/900/600 |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | мм | 110-660 | 70-670 | 110-810 | 87-687 | 130-830 | 160-760 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 560 | 655 | 735 | 785 | 810 | 950 |
| Рабочий стол | |||||||
| Размер рабочего стола | мм | 1000×500 | 1300×600 | 1300×650 | 1360×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| Макс. Грузоподъемность | кг | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Т-образный паз | мм | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | 5-18-122 | 5-22-140 | 5-22-165 |
| Корм | |||||||
| Трехосевой скоростной | м/мин | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| Трехкоординатная подача при резке | мм/мин | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| X/Y/Z Мощность двигателя | кВт | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| Шпиндель | |||||||
| Макс. Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| Конус шпинделя | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Количество инструментов | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Точность | |||||||
| Точность позиционирования | мм | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Повторяемость | мм | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Другие | |||||||
| Линейная направляющая (X/Y/Z) | мм | X:35; Y:45; Z:方轨 | X:45; Y:45; Z:方轨 | X:45; Y:4*35; Z:方轨 | X:45; Y:4*45; Z:方轨 | X:55; Y:4*45; Z:方轨 | X:55; Y:4*45; Z:方轨 |
| Шариковый винт (X/Y/Z) | мм | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | XY:6310; Z:5010 | 5512 |
| Контур машины (приблизительно) | мм | 2500×2800×2900 | 2720×2800×3300 | 2720×2800×3300 | 3100×3200×3700 | 4800×2900×3100 | 5500×2900×3100 |


