| 項目 | 単位 | S380D |
|---|---|---|
| システム / ワークテーブル | ||
| X軸トラベル | mm | 500 |
| Y軸トラベル | mm | 510 |
| Z軸トラベル | mm | 450 |
| ワークテーブル(回転テーブル)サイズ | mm | Φ260 / Φ320 |
| A軸トラベル(チルト軸) | 学位 | ±120 |
| 最大A軸速度 | 回転数 | 200 |
| A軸定格トルク | N.m | 160 |
| A軸位置決め精度 | セック | < ±5 |
| A軸繰り返し精度 | セック | < 4 |
| C軸トラベル(回転軸) | 学位 | 360 |
| 最大C軸速度 | 回転数 | 250 |
| C軸定格トルク | N.m | 105 |
| C軸位置決め精度 | セック | < ±5 |
| C軸繰り返し精度 | セック | < 4 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 37-487 |
| 最大ワーク荷重とサイズ | mm | 100kg、最大スイング径Φ380まで可能 |
| ラピッド・トラバース | ||
| 最大X/Y/Z軸ラピッドスピード | m/分 | 36/36/36 |
| XYZ軸精度 | ||
| ポジショニング精度 | mm | 0.008 |
| 再現性 | mm | 0.005 |
| スピンドル | ||
| 主軸回転数 | 回転数 | 12000 |
| スピンドルテーパー | - | BBT40 - ロングノーズ・ストレートタイプ |
| ツールマガジン | ||
| ツールホルダーテーパー | - | BBT40 |
| ツール数 | T | 24 |
| その他 | ||
| ブレーキ方式 | - | 空気ブレーキ |


