| 項目 | 単位 | SL-L2017 | SL-L3017 | SL-L2519 | SL-L4019 | SL-L3025 | SL-L5025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3軸移動 | mm | 2200/1700/800 | 3200/1700/800 | 2800/1900/800 | 4200/1900/800 | 3200/2500/1000 | 5200/2500/1000 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 70~870 | 70~870 | 70~870 | 70~870 | 250~1250 | 250~1250 |
| ゲート幅 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 |
| 3軸ガイドレール | - | X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
| 作業台サイズ | mm | 2000×1500 | 3000×1500 | 2500×1700 | 4000×1700 | 3000×2200 | 5000×2200 |
| Tスロット(本数 × サイズ × ピッチ) | mm | 7-22×200 | 7-22×200 | 7-22×200 | 7-22×200 | 11-28×180 | 11-28×180 |
| スピンドルテーパー | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸回転数 | 回転数 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) |
| 伝達方法 | - | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) |
| スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 18.5 | 18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22 | 22 |
| 駆動モーター(X/Y/Z) | キロワット時 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 9/4/4 | 9/4/4 |
| Z軸カウンターバランス法 | - | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス |
| 切削送り速度 | mm/min | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 |
| 高速送り速度 | m/分 | 10¹⁰/8⁸ | 10¹⁰/8⁸ | 10¹⁰/8⁸ | 10¹⁰/8⁸ | 8⁸/8⁸ | 8⁸/8⁸ |
| ポジショニング精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.01 | ±0.01 |
| 再現性 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 4000 | 6000 | 5000 | 8000 | 7000 | 14000 |
| 機械重量(約) | kg | 24000 | 28000 | 28000 | 34000 | 40000 | 52000 |
| 外形寸法(長さ × 幅 × 高さ) | mm | 7500×3800×5000 | 10000×3800×5000 | 10000×4000×5000 | 12000×4000×5000 | 12000×5000×5500 | 15000×5000×5500 |
| 項目 | 単位 | SL-L4027 | SL-L6027 | SL-L5022 | SL-L6022 | SL-L4029 | SL-L5029 | SL-L6032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3軸移動 | mm | 4200/2700/1000 | 6200/2700/1000 | 5000/2200/1000 | 6000/2200/1000 | 4000/2900/1000 | 5000/2900/1000 | 6200/3200/1250 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 250~1250 | 250~1250 | 260–1260 | 260–1260 | 260–1260 | 260–1260 | 360–1610 |
| ゲート幅 | mm | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | 3200 |
| 3軸ガイドレール | - | X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
X/Y:リニアガイド Z:硬化レール |
| 作業台サイズ | mm | 4000×2500 | 6000×2500 | 5000×1800 | 6000×1800 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6400×2500 |
| Tスロット(本数 × サイズ × ピッチ) | mm | 13-22×180 | 13-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 |
| スピンドルテーパー | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸回転数 | 回転数 | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) | 40~6000 (4666) |
| 伝達方法 | - | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) | ベルト駆動(3:2) |
| スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 22 | 22 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 駆動モーター(X/Y/Z) | キロワット時 | 9/4/4 | 9/4/4 | 9月20日–4.4 | 20/11–4.4 | 20/11–7.7 | 20/11–7.7 | 20/11–7.7 |
| Z軸カウンターバランス法 | - | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス | 油圧+エアバランス |
| 切削送り速度 | mm/min | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 | 10~7000 |
| 高速送り速度 | m/分 | 8⁸/8⁸ | 8⁸/8⁸ | 2006年8月8日 | 2006年8月8日 | 2008年8月8日 | 2006年8月8日 | 2006年8月8日 |
| ポジショニング精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 再現性 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 10000 | 20000 | 12000 | 15000 | 12000 | 12000 | 20000 |
| 機械重量(約) | kg | 48000 | 65000 | 42000 | 44000 | 52000 | 58000 | 78000 |
| 外形寸法(長さ × 幅 × 高さ) | mm | 12000×5500×5500 | 18000×5500×5500 | 15000×4500×5500 | 18000×5500×6000 | 12000×4500×6500 | 15000×4500×6500 | 18000×5500×8000 |


