- 高剛性立型マシニングセンタは、金型製造、金型ワーク加工、その他の精密工業生産に必要な精度、剛性、熱安定性を提供することができます。.
- 設計は3軸ハードレールシステムが特徴で、すべての摺動ガイド面は耐摩耗シートTURCITE-Bでコーティングされ、精密ホーニング処理が施されている。.
- 高精度C3級ボールねじ、プリテンション処理、直結伝動構造を備え、迅速な応答性を誇り、最適な加工位置精度を確保する。.
- 経験豊富な熟練職人が手作業で行う入念なシェービング技術は、最適な幾何学的精度と機械本体の耐久性を保証する。.
| 項目 | 単位 | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1170L | VMC-1270L | VMC-1580L | VMC-1890L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行 | |||||||
| X/Y/Zトラベル | mm | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/700/700 | 1200/700/600 | 1500/800/700 | 1800/900/600 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 110-660 | 70-670 | 110-810 | 87-687 | 130-830 | 160-760 |
| スピンドル中心からコラムガイドレールまでの距離 | mm | 560 | 655 | 735 | 785 | 810 | 950 |
| ワークテーブル | |||||||
| 作業台サイズ | mm | 1000×500 | 1300×600 | 1300×650 | 1360×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| 最大荷重最大負荷容量 | kg | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Tスロット | mm | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | 5-18-122 | 5-22-140 | 5-22-165 |
| フィード | |||||||
| 3軸ラピッドスピード | m/分 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| 3軸切削送り | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| X/Y/Zモーター出力 | キロワット時 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| スピンドル | |||||||
| 最大主軸回転速度 | r/min | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| スピンドルテーパー | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 |
| スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| ツール数 | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 精度 | |||||||
| ポジショニング精度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 再現性 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| その他 | |||||||
| リニアガイド(X/Y/Z) | mm | x:35; y:45; z:方轨 | x:45; y:45; z:方轨 | x:45; y:4*35; z:方轨 | x:45; y:4*45; z:方轨 | x:55; y:4*45; z:方轨 | x:55; y:4*45; z:方轨 |
| ボールねじ(X/Y/Z) | mm | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | xy:6310; z:5010 | 5512 |
| 機械概要(約) | mm | 2500×2800×2900 | 2720×2800×3300 | 2720×2800×3300 | 3100×3200×3700 | 4800×2900×3100 | 5500×2900×3100 |


