| 項目 | 単位 | SL-1311 | SL-1614 | SL-2016 | SL-2516 | SL-3016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業台サイズ | mm | 1400×1000 | 1700×1200 | 2200×1400 | 2600×1400 | 3100×1400 |
| X軸移動量(ワークテーブル前後移動量) | mm | 1350 | 1650 | 2100 | 2500 | 3100 |
| Y軸移動量(主軸頭左右移動量) | mm | 1200 | 1400 | 1650 | 1650 | 1630 |
| Z軸移動量(主軸頭上下移動量) | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ゲート幅 | mm | 1220 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 120-730 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| スピンドル(仕様-取付径) | - | 150/155 | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| スピンドル(オプション) | BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
| X/Y/Zボールねじ仕様(C3グレード) | - | 50/40/40 | 5010 | 5010 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z早送り速度(ボールねじPグレード) | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 45ローラー | 45ローラー | 45ローラー | 55ローラー | 55ローラー |
| Y軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 45ローラー | 45ローラー | 45ローラー | 55ローラー | 55ローラー |
| Z軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 45ローラー | 45ローラー | 45ローラー | 55ローラー | 55ローラー |
| X/Y/Zモーター接続方法(ダイレクトドライブ) | - | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ |
| 推奨最小X/Y/Z軸モーター出力 | - | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 機械重量(約) | T | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| 項目 | 単位 | SL-2518 | SL-3018 | SL-2520(Z軸4本レール) | SL-3020(Z軸4本レール) |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業台サイズ | mm | 2600×1600 | 3100×1600 | 2600×1700 | 3100×1700 |
| X軸移動量(ワークテーブル前後移動量) | mm | 2600 | 3200 | 2500 | 3000 |
| Y軸移動量(主軸頭左右移動量) | mm | 1800 | 1800 | 2020 | 2020 |
| Z軸移動量(主軸頭上下移動量) | mm | 700 | 700 | 900 | 900 |
| ゲート幅 | mm | 1850 | 1850 | 2020 | 2020 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 150-850 | 150-850 | 200-1100 | 200-1100 |
| スピンドル(仕様-取付径) | - | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| スピンドル(オプション) | BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 | ||||
| X/Y/Zボールねじ仕様(C3グレード) | - | 5010 | 63/50/50 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z早送り速度(ボールねじPグレード) | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 55ローラー | 55ローラー | 55ローラー | 55ローラー |
| Y軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 55ローラー | 55ローラー | 55ローラー | 55ローラー |
| Z軸ガイドレール仕様(ローラーPグレード) | - | 55ローラー | 55ローラー | 45ローラー(4レール) | 45ローラー(4レール) |
| X/Y/Zモーター接続方法(ダイレクトドライブ) | - | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ | ダイレクト・ドライブ |
| 推奨最小X/Y/Z軸モーター出力 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ワークテーブル耐荷重 | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 機械重量(約) | T | 22 | 24 | 26 | 29 |

