| 項目 | 単位 | 600TG |
|---|---|---|
| X軸トラベル | mm | 600 |
| Y軸トラベル | mm | 400 |
| Z軸トラベル | mm | 330 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 150~480 |
| スピンドル中心からコラムガードまでの距離 | mm | 464 |
| 作業台サイズ | mm | 700×420 |
| 最大荷重最大負荷容量 | kg | 250 |
| Tスロット(本数 × サイズ × ピッチ) | mm | 3-14/125 |
| スピンドルテーパ/直径 | - | ダイレクトドライブ BT30 (Φ100) |
| 主軸回転数 | rpm/分 | 20000/24000 |
| ボールねじ(X/Y/Z) | mm | X、Y:Φ28×8 Z:Φ32×8 |
| リニアガイド | mm | X、Y、Z:30×4 |
| スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 5.5 |
| 駆動モーター出力(X/Y/Z) | キロワット時 | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z軸の高速送り | m/分 | 24/24/24 |
| ポジショニング精度 | mm | ±0.003/300 |
| 再現性 | mm | ±0.0025 |
| 自動工具交換装置のタイプ | - | キャップ式 |
| ツール数 | 個 | 21 |
| 機械重量(約) | kg | 3700 |


