| 項目 | 単位 | T600 | T750 | T1000 |
|---|---|---|---|---|
| X軸トラベル | mm | 600 | 700 | 1000 |
| Y軸トラベル | mm | 400 | 450 | 500 |
| Z軸トラベル | mm | 330 | 500 | 330 |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの距離 | mm | 150~480 | 145–645 | 150~480 |
| スピンドル中心からコラムガードまでの距離 | mm | 464 | 480 | 550 |
| 作業台サイズ | mm | 700×420 | 800×420 | 1100×500 |
| 最大荷重最大負荷容量 | kg | 250 | 300 | 400 |
| Tスロット(本数 × サイズ × ピッチ) | - | 3-14/125 | 3-14/125 | 3-14/125 |
| スピンドルテーパ/直径 | - | ダイレクトドライブ BT30 (Φ100) | ダイレクトドライブ BT30 (Φ100) | BT30(Φ100) |
| 主軸回転数 | rpm/分 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ボールねじ(X/Y/Z) | mm | XYZ:Φ32×16 | XYZ:Φ32×16 | Φ32×16 |
| リニアガイド/スライドブロックのサイズ(X/Y/Z) | mm | XY/Z:30×4 | XY/Z:30×4 | XY/Z:30×4 |
| スピンドルモーター出力 | キロワット時 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 駆動モーター出力(X/Y/Z) | キロワット時 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z軸の高速送り | m/分 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| ポジショニング精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 再現性 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| 自動工具交換装置のタイプ | - | キャップ式 | キャップ式 | キャップ式 |
| ツール数 | 個 | 21 | 21 | 21 |
| 機械重量(約) | kg | 3700 | 4000 | 5000 |


