CENTRE D'USINAGE À CINQ AXES POUR LA COUPE À GRANDE VITESSE
(S380D)
Aérospatiale
Pièces de précision
dispositif médical
Industrie des moules
l'industrie automobile
Produits 3C
| Objet | Unité | S380D |
|---|---|---|
| Système / Table de travail | ||
| Déplacement sur l'axe X | mm | 500 |
| Déplacement sur l'axe Y | mm | 510 |
| Déplacement de l'axe Z | mm | 450 |
| Taille de la table de travail (table rotative) | mm | Φ260 / Φ320 |
| Déplacement de l'axe A (axe d'inclinaison) | Diplôme | ±120 |
| Vitesse max. Vitesse de l'axe A | tr/min | 200 |
| Couple nominal de l'axe A | N.m | 160 |
| Précision du positionnement de l'axe A | Sec | < ±5 |
| Répétabilité de l'axe A | Sec | < 4 |
| Déplacement de l'axe C (axe rotatif) | Diplôme | 360 |
| Vitesse max. Vitesse de l'axe C | tr/min | 250 |
| Couple nominal de l'axe C | N.m | 105 |
| Précision du positionnement de l'axe C | Sec | < ±5 |
| Répétabilité de l'axe C | Sec | < 4 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 37-487 |
| Max. Charge et taille de la pièce | mm | 100kg, permet un diamètre de pivotement max. Φ380 |
| Traversée rapide | ||
| Vitesse rapide max. Vitesse rapide de l'axe X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Précision de l'axe XYZ | ||
| Précision du positionnement | mm | 0.008 |
| Répétabilité | mm | 0.005 |
| Broche | ||
| Vitesse de la broche | tr/min | 12000 |
| Cône de la broche | - | BBT40 - Type droit à long bec |
| Magazine de l'outil | ||
| Porte-outil conique | - | BBT40 |
| Nombre d'outils | T | 24 |
| Autres | ||
| Méthode de freinage | - | Frein pneumatique |


