SÉRIE DE MACHINES À GRAVER ET À FRAISER
| Objet | Unité | SL-650 | SL-765 | SL-870 |
|---|---|---|---|---|
| Voyage X/Y/Z | mm | 600×500×250 | 650×700×230 | 700×800×280 |
| Hauteur de l'axe Z | mm | 300 | 280 | 320 |
| Largeur de la porte | mm | 560 | 720 | 780 |
| Taille de la table de travail | mm | 600×500 | 650×700 | 700×800 |
| Capacité de charge max. Capacité de charge | kg | 250 | 350 | 400 |
| Vitesse de la broche | tr/min | 24000 | 24000 | 24000 |
| Précision du positionnement du mouvement | mm/300 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Répétabilité | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| X/Y/Z Vitesse d'avance rapide | m/min | 10/10/10 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Avance de coupe | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| Puissance requise | KVA | 11 | 12 | 15 |
| Poids de la machine | kg | 3100 | 3300 | 4300 |
| Dimensions globales (L×L×H) | mm | 1950×1750×2250 | 2100×1750×2350 | 2450×1800×2450 |

