CENTRE D'USINAGE VERTICAL SÉRIE DE RAILS 2 AXES
(VMC850L-1890L)
traitement des moules
Pièces automatisées
traitement de la fonte
- Les centres d'usinage de moules verticaux à haute rigidité peuvent fournir la précision, la rigidité et la stabilité thermique requises pour la fabrication de moules, le traitement de pièces d'outils et de matrices et d'autres productions industrielles de précision.
- La conception comprend un système de rail dur à trois axes, avec toutes les surfaces de guidage coulissantes revêtues de feuilles résistantes à l'usure TURCITE-B et soumises à un traitement de rodage de précision.
- Équipé d'une vis à billes de haute précision de catégorie C3, d'un traitement de précontrainte et d'une structure de transmission à connexion directe, il offre une réponse rapide et garantit une précision optimale du positionnement du traitement.
- La technique de rasage méticuleuse, réalisée manuellement par des maîtres artisans expérimentés, garantit une précision géométrique optimale et la durabilité du corps de la machine.
| Objet | Unité | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1170L | VMC-1270L | VMC-1580L | VMC-1890L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage | |||||||
| Voyage X/Y/Z | mm | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/700/700 | 1200/700/600 | 1500/800/700 | 1800/900/600 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 110-660 | 70-670 | 110-810 | 87-687 | 130-830 | 160-760 |
| Distance entre le centre de la broche et le rail de guidage de la colonne | mm | 560 | 655 | 735 | 785 | 810 | 950 |
| Table de travail | |||||||
| Taille de la table de travail | mm | 1000×500 | 1300×600 | 1300×650 | 1360×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| Capacité de charge max. Capacité de charge | kg | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Fente en T | mm | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | 5-18-122 | 5-22-140 | 5-22-165 |
| Alimentation | |||||||
| Vitesse rapide sur trois axes | m/min | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| Avance de coupe à trois axes | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| Puissance du moteur X/Y/Z | kW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| Broche | |||||||
| Vitesse max. Vitesse de la broche | r/min | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| Cône de la broche | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 |
| Puissance du moteur de la broche | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Nombre d'outils | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Précision | |||||||
| Précision du positionnement | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Répétabilité | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Autres | |||||||
| Guide linéaire (X/Y/Z) | mm | X:35 ; Y:45 ; Z:方轨 | X:45 ; Y:45 ; Z:方轨 | X:45 ; Y:4*35 ; Z:方轨 | X:45 ; Y:4*45 ; Z:方轨 | X:55 ; Y:4*45 ; Z:方轨 | X:55 ; Y:4*45 ; Z:方轨 |
| Vis à billes (X/Y/Z) | mm | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | XY:6310 ; Z:5010 | 5512 |
| Schéma de la machine (Approx.) | mm | 2500×2800×2900 | 2720×2800×3300 | 2720×2800×3300 | 3100×3200×3700 | 4800×2900×3100 | 5500×2900×3100 |


