CENTRE D'USINAGE À GRANDE VITESSE POUR LE PERÇAGE ET L'ÉTÊTAGE
(SLT600/SLT750/SLTI000)
médical
robot
drone
véhicule à énergie nouvelle
aérospatiale
| Objet | Unité | T600 | T750 | T1000 |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement sur l'axe X | mm | 600 | 700 | 1000 |
| Déplacement sur l'axe Y | mm | 400 | 450 | 500 |
| Déplacement de l'axe Z | mm | 330 | 500 | 330 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 150–480 | 145–645 | 150–480 |
| Distance entre le centre de la broche et le carénage de la colonne | mm | 464 | 480 | 550 |
| Taille de la table de travail | mm | 700 × 420 | 800 × 420 | 1 100 × 500 |
| Capacité de charge max. Capacité de charge | kg | 250 | 300 | 400 |
| Rainure en T (nombre × dimension × pas) | - | 3-14/125 | 3-14/125 | 3-14/125 |
| Cône / diamètre de la broche | - | Entraînement direct BT30 (Φ100) | Entraînement direct BT30 (Φ100) | BT30 (Φ100) |
| Vitesse de la broche | tr/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| Vis à billes (X/Y/Z) | mm | XYZ : Φ32*16 | XYZ : Φ32*16 | Φ32*16 |
| Dimensions du guidage linéaire / du bloc coulissant (X/Y/Z) | mm | XY/Z : 30 × 4 | XY/Z : 30 × 4 | XY/Z : 30 × 4 |
| Puissance du moteur de la broche | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Puissance des moteurs d'entraînement (X/Y/Z) | kW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| Avance rapide sur les axes X, Y, Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Précision du positionnement | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Répétabilité | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| Type de changeur d'outils automatique | - | Type à capuchon | Type à capuchon | Type à capuchon |
| Nombre d'outils | pièces | 21 | 21 | 21 |
| Poids de la machine (approx.) | kg | 3700 | 4000 | 5000 |


