PORTAL-PROFILBEARBEITUNGSZENTRUM
(SLG16 / G16L-SLG20/ G20L)
Geeignet für lange streifenförmige Profile
Beide Enden durch Bohren und Gewindeschneiden bearbeiten
gefrästes Oberflächenteil
| Artikel | Einheit | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z Reisen | mm | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| Größe des Arbeitstisches | mm | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| Tragfähigkeit des Arbeitstisches | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Abstand von der Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
| T-Nut am Arbeitstisch | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| Spindelkonus/Durchmesser | - | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) |
| Spindeldrehzahl | U/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| Spezifikation des Kugelgewindetriebs | mm | X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
| Linearführung (Breite der Führungsschiene) | mm | X:45 YZ:35 (Y-Achse 4 Schienen) | X:45 YZ:35 (Y-Achse 4 Schienen) | X:45 YZ:35 (Y-Achse 4 Schienen) | X:45 YZ:35 (Y-Achse 4 Schienen) |
| Gewicht der Maschine (ca.) | kg | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


