GANTRY PROFILEPROCESSING CENTER
(SLG16 / G16L-SLG20/ G20L)
Suitable for long strip-shaped profiles
Process both ends by drilling and tapping
milled surface part
| Item | Unit | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z Travel | mm | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| Worktable Size | mm | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| Worktable Load Capacity | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable | mm | 150–450 | 150–450 | 150–450 | 150–450 |
| T-slot on Worktable | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| Spindle Taper / Diameter | - | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) |
| Spindle Speed | r/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| Rapid Feed Rate (X/Y/Z) | m/min | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| Ball Screw Specification | mm | X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
| Linear Guide (Guide Rail Width) | mm | X:45 YZ:35 (Y-axis 4 rails) | X:45 YZ:35 (Y-axis 4 rails) | X:45 YZ:35 (Y-axis 4 rails) | X:45 YZ:35 (Y-axis 4 rails) |
| Machine Weight (Approx.) | kg | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


