| 项目 | 单位 | S380D |
|---|---|---|
| 系统/工作台 | ||
| X 轴行程 | 毫米 | 500 |
| Y 轴行程 | 毫米 | 510 |
| Z 轴行程 | 毫米 | 450 |
| 工作台(旋转台)尺寸 | 毫米 | Φ260 / Φ320 |
| A 轴行程(倾斜轴) | 学位 | ±120 |
| 最大A 轴速度 | 转速 | 200 |
| A 轴额定扭矩 | N.m | 160 |
| A 轴定位精度 | Sec | < ±5 |
| A 轴重复性 | Sec | < 4 |
| C 轴行程(旋转轴) | 学位 | 360 |
| 最大C 轴速度 | 转速 | 250 |
| C 轴额定扭矩 | N.m | 105 |
| C 轴定位精度 | Sec | < ±5 |
| C 轴重复性 | Sec | < 4 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 37-487 |
| 最大工件载荷和尺寸 | 毫米 | 100 千克,允许最大回转直径 Φ380 |
| 快速穿越 | ||
| 最大X/Y/Z 轴快速速度 | 米/分钟 | 36/36/36 |
| XYZ 轴精度 | ||
| 定位精度 | 毫米 | 0.008 |
| 重复性 | 毫米 | 0.005 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 转速 | 12000 |
| 主轴锥度 | - | BBT40 - 长鼻直型 |
| 工具杂志 | ||
| 刀柄锥度 | - | BBT40 |
| 工具数量 | T | 24 |
| 其他 | ||
| 制动方法 | - | 气动制动器 |


