| 项目 | 单位 | SL-G16 | SL-G16L | SL-G20 | SL-G20L |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z 旅行 | 毫米 | 1600×500×300 | 1600×500×300 | 2000×500×300 | 2000×500×300 |
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1700×500 | 1700×500 | 2100×500 | 2100×500 |
| 工作台承重能力 | 公斤 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
| 工作台上的 T 型槽 | 毫米 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 |
| 主轴锥度/直径 | - | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) | BT30 (Φ100) | BT40 (Φ150) |
| 主轴转速 | r/min | 20000 | 8000/10000 | 20000 | 8000/10000 |
| 快速进给速率(X/Y/Z) | 米/分钟 | 32/48/48 | 24/36/36 | 24/48/48 | 18/36/36 |
| 滚珠丝杠规格 | 毫米 | X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
X: 50×16 Y: 40×16 Z: 32×16 |
| 直线导轨(导轨宽度) | 毫米 | X:45 YZ:35(Y 轴 4 轨道) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 轨道) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 轨道) | X:45 YZ:35(Y 轴 4 轨道) |
| 机器重量(约) | 公斤 | ~5500 | ~5600 | ~6100 | ~6200 |


