| 项目 | 单位 | 966G |
|---|---|---|
| 工作台区域 | 毫米 | 1000×600 |
| X 轴行程 | 毫米 | 900 |
| Y 轴行程 | 毫米 | 600 |
| Z 轴行程 | 毫米 | 600 |
| 工作台上的 T 型槽 | 毫米 | 5-18 × 100 |
| 主轴中心到 Z 轴导轨的距离 | 毫米 | 680 |
| 主轴头至工作台表面的距离 | 毫米 | 150-750 |
| 主轴锥度(BT40) | - | Φ150 |
| 最大主轴速度(标准主轴转速(标准) | r/min | 12000 |
| 最大主轴转速主轴转速(可选) | r/min | 15000 |
| X 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| Y 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| Z 轴滚珠丝杠规格 | - | 4012 |
| X 轴直线导轨 * 滑块尺寸 | - | 45×4 |
| Y 轴直线导轨 * 滑块尺寸 | - | 45×4 |
| Z 轴直线导轨 * 滑块尺寸 | - | 45×6 |
| 工作台承重能力 | 公斤 | 800 |
| 机器重量(约) | t | 7.0 |
| 最大运行速度工作速度 X/Y/Z | 米/分钟 | 36/36/36 |
| X/Y/Z 电机连接方法 | - | 直接驱动 |
| X/Y/Z 轴的推荐电机功率 | Kw | 评级 3 |
| 推荐主轴电机功率 | Kw | 评级 11 |
| 备注 | - | 后置 Y 轴电机 |


