9_14_106
116164836_25_106
9_14_106
116164836_25_106

GRAVIER- UND FRÄSMASCHINEN-SERIE

Das Maschinenmodell verfügt über eine hochsteife Gantry-Struktur, die mit Hilfe der Harzsandtechnologie präzise gegossen wurde. Alle Gussteile werden zwei Vergütungsbehandlungen und einem Spannungsabbau unterzogen, was eine ausgezeichnete Stabilität gewährleistet und Verformungen verhindert.

Produkt-Einführung

GRAVIER- UND FRÄSMASCHINEN-SERIE

Artikel Einheit SL-650 SL-765 SL-870
X/Y/Z Reisen mm 600×500×250 650×700×230 700×800×280
Z-Achse Höhe mm 300 280 320
Breite des Tors mm 560 720 780
Größe des Arbeitstisches mm 600×500 650×700 700×800
Max. Tragfähigkeit kg 250 350 400
Spindeldrehzahl Umdrehungen pro Minute 24000 24000 24000
Bewegungspositionierungsgenauigkeit mm/300 ±0.003 ±0.003 ±0.003
Reproduzierbarkeit mm ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025
X/Y/Z Eilganggeschwindigkeit m/min 10/10/10 15/15/15 15/15/15
Vorschubgeschwindigkeit mm/min 8000 8000 8000
Leistungsbedarf KVA 11 12 15
Maschine Gewicht kg 3100 3300 4300
Gesamtabmessungen (L×B×H) mm 1950×1750×2250 2100×1750×2350 2450×1800×2450

Personen, die sich dies angesehen haben, haben sich auch angesehen

KONTAKT US

Senden Sie uns eine Nachricht