VERTIKAL-BEARBEITUNGSZENTRUM 2-ACHSEN-SCHIENENSERIE
(VMC850L-1890L)
Formverarbeitung
Automatisierte Teile
Gussbearbeitung
- Vertikale Formenbearbeitungszentren mit hoher Steifigkeit bieten die Präzision, Steifigkeit und thermische Stabilität, die für den Formenbau, die Bearbeitung von Werkzeugen und Gesenken und andere industrielle Präzisionsproduktionen erforderlich sind.
- Die Konstruktion umfasst ein dreiachsiges Hartschienensystem, bei dem alle Gleitführungsflächen mit verschleißfesten TURCITE-B-Platten beschichtet und einer Präzisionshonbehandlung unterzogen werden.
- Ausgestattet mit einer hochpräzisen Kugelumlaufspindel der Klasse C3, einer vorgespannten Behandlung und einer direkt angeschlossenen Übertragungsstruktur bietet sie eine schnelle Reaktion und gewährleistet eine optimale Positionierungsgenauigkeit bei der Bearbeitung.
- Die sorgfältige, von erfahrenen Handwerksmeistern manuell ausgeführte Rasurtechnik gewährleistet eine optimale geometrische Genauigkeit und Haltbarkeit des Maschinenkörpers.
| Artikel | Einheit | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1170L | VMC-1270L | VMC-1580L | VMC-1890L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisen | |||||||
| X/Y/Z Reisen | mm | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/700/700 | 1200/700/600 | 1500/800/700 | 1800/900/600 |
| Abstand von der Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 110-660 | 70-670 | 110-810 | 87-687 | 130-830 | 160-760 |
| Abstand von der Spindelmitte zur Säulenführungsschiene | mm | 560 | 655 | 735 | 785 | 810 | 950 |
| Arbeitstisch | |||||||
| Größe des Arbeitstisches | mm | 1000×500 | 1300×600 | 1300×650 | 1360×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| Max. Tragfähigkeit | kg | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| T-Nut | mm | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | 5-18-122 | 5-22-140 | 5-22-165 |
| Futtermittel | |||||||
| Drei-Achsen-Rapid-Speed | m/min | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| Dreiachsiger Schnittvorschub | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| X/Y/Z Motorleistung | kW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| Spindel | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| Spindelkonus | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 |
| Leistung des Spindelmotors | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Anzahl der Werkzeuge | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Genauigkeit | |||||||
| Positionierungsgenauigkeit | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Reproduzierbarkeit | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| Andere | |||||||
| Linearführung (X/Y/Z) | mm | X:35; Y:45; Z:方轨 | X:45; Y:45; Z:方轨 | X:45; Y:4*35; Z:方轨 | X:45; Y:4*45; Z:方轨 | X:55; Y:4*45; Z:方轨 | X:55; Y:4*45; Z:方轨 |
| Kugelumlaufspindel (X/Y/Z) | mm | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | XY:6310; Z:5010 | 5512 |
| Umriss der Maschine (ca.) | mm | 2500×2800×2900 | 2720×2800×3300 | 2720×2800×3300 | 3100×3200×3700 | 4800×2900×3100 | 5500×2900×3100 |


