ENGRAVING AND MILLINGMACHINE SERIES
| Item | Unit | SL-650 | SL-765 | SL-870 |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z Travel | mm | 600×500×250 | 650×700×230 | 700×800×280 |
| Z-axis Height | mm | 300 | 280 | 320 |
| Gate Width | mm | 560 | 720 | 780 |
| Worktable Size | mm | 600×500 | 650×700 | 700×800 |
| Max. Load Capacity | kg | 250 | 350 | 400 |
| Spindle Speed | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
| Motion Positioning Accuracy | mm/300 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Repeatability | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| X/Y/Z Rapid Feed Rate | m/min | 10/10/10 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Cutting Feed Rate | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| Power Requirement | KVA | 11 | 12 | 15 |
| Machine Weight | kg | 3100 | 3300 | 4300 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 1950×1750×2250 | 2100×1750×2350 | 2450×1800×2450 |

