- 高刚性立式模具加工中心可提供模具制造、工具和模具工件加工以及其他精密工业生产所需的精度、刚性和热稳定性。.
- 该设计采用三轴硬轨系统,所有滑动导轨表面均涂有 TURCITE-B 耐磨板,并经过精密珩磨处理。.
- 它配备了高精度 C3 级滚珠丝杠、预紧处理和直连式传动结构,反应迅速,可确保最佳的加工定位精度。.
- 由经验丰富的工匠大师手工完成的细致剃齿技术确保了最佳的几何精度和机身的耐用性。.
| 项目 | 单位 | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1170L | VMC-1270L | VMC-1580L | VMC-1890L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行 | |||||||
| X/Y/Z 旅行 | 毫米 | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/700/700 | 1200/700/600 | 1500/800/700 | 1800/900/600 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 110-660 | 70-670 | 110-810 | 87-687 | 130-830 | 160-760 |
| 主轴中心到立柱导轨的距离 | 毫米 | 560 | 655 | 735 | 785 | 810 | 950 |
| 工作台 | |||||||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1000×500 | 1300×600 | 1300×650 | 1360×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| 最大负载能力最大负载能力 | 公斤 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| T 型槽 | 毫米 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-120 | 5-18-122 | 5-22-140 | 5-22-165 |
| 喂食 | |||||||
| 三轴快速 | 米/分钟 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 20/20/15 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| 三轴切割进给 | 毫米/分钟 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
| X/Y/Z 电机功率 | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| 主轴 | |||||||
| 最大主轴转速 | r/min | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| 主轴锥度 | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 工具数量 | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 准确性 | |||||||
| 定位精度 | 毫米 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 重复性 | 毫米 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 其他 | |||||||
| 直线导轨(X/Y/Z) | 毫米 | x:35; y:45; z:方轨 | x:45; y:45; z:方轨 | x:45; y:4*35; z:方轨 | x:45; y:4*45; z:方轨 | x:55; y:4*45; z:方轨 | x:55; y:4*45; z:方轨 |
| 滚珠丝杠(X/Y/Z) | 毫米 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | xy:6310; z:5010 | 5512 |
| 机器外形(约) | 毫米 | 2500×2800×2900 | 2720×2800×3300 | 2720×2800×3300 | 3100×3200×3700 | 4800×2900×3100 | 5500×2900×3100 |


