| 项目 | 单位 | SL-LW1290(双直线导轨) | SL-LW1814(双直线导轨) |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1360×700 | 2000×900 |
| 工作台数量 | - | 1 | 1 |
| X 轴行程(左-右) | 毫米 | 1200 | 1800 |
| Y 轴行程(上-下) | 毫米 | 900 | 1400 |
| Z 轴行程(前后) | 毫米 | 700 | 900 |
| 主轴鼻端到工作台中心的距离 | 毫米 | 70-970 | 10-1410 |
| 主轴中心到工作台表面的距离 | 毫米 | 160-850 | 200-1100 |
| 工作台上的 T 型槽(数量 × 尺寸 × 间距) | 毫米 | 5-18×152.5 | 5-22×165 |
| 主轴锥度/安装直径 | 毫米 | BT50/Φ190(皮带传动主轴) | BT50/Φ190(皮带传动主轴) |
| 最大主轴转速 | 转速 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z 滚珠丝杠规格 | - | x: 5010; y: 5010; z: 5010 | X: 5512; Y: 5010; Z: 5512 |
| X/Y/Z 快速进给速度 | 米/分钟 | x:12, y:12, z:12 | x:12, y:12, z:12 |
| X/Y/Z 导轨规格 | - | MSA55S,矩形类型,MSA45LS | MSA55S,矩形类型,MSA45LS |
| X、Y、Z 电机连接方法 | - | 直接驱动 | 直接驱动 |
| 推荐主轴电机功率 | 千瓦 | 11-15 | 15-18.5 |
| 建议的 X、Y、Z 轴电机功率 | 千瓦 | X/16,Y/18(带制动器),Z/20 | X/26、Y/30(带制动器)、Z/30 |
| 床身高度(带 M16 脚拉杆) | 毫米 | 80毫米(带M16脚踏拉杆) | 80毫米(带M16脚踏拉杆) |
| 机器净重 | 公斤 | 1000 | 1600 |
| 机器毛重(约) | 公斤 | 7000 | 11500 |

