| 项目 | 单位 | 856G | 1160G | 1380G | 1580G |
|---|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 毫米 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Y 轴行程 | 毫米 | 550 | 600 | 800 | 800 |
| Z 轴行程 | 毫米 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 100-700 | 150-750 | 110-910 | 110-910 |
| 主轴中心到立柱的距离 | 毫米 | 580 | 680 | 820 | 820 |
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1000×550 | 1200×600 | 1500×800 | 1700×800 |
| 最大负载能力最大负载能力 | 公斤 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| T 型槽(数量 × 尺寸 × 间距) | - | 3-18×130 | 5-18×100 | 7-18×105 | 7-18×105 |
| 主轴转速(r.p.m.) | 转/分 | 10000/12000 | 12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
| 主轴锥度 | - | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) |
| 主轴功率 | 千瓦 | 7.5 | 11.0/15 | 11.0/15 | 11.0/15 |
| X/Y 快速进给 | 毫米/分钟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| Z 轴快速进给 | 毫米/分钟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| 三轴切割进给 | 毫米/分钟 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 三轴电机功率 | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/4.5/3.0 |
| 定位精度 | 毫米 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 重复性 | 毫米 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| 冷却液箱容量 | L | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 机器重量(约) | 公斤 | 5000 | 8500 | 11000 | 13000 |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 毫米 | - | 3100×2700×3100 | 3800×2800×3400 | 3900×2800×3400 |


