HIGH SPEED DRILLING ANDTAPPING MACHINING CENTER
(SLT600/SLT750/SLTI000)
medical
robot
drone
new energy vehicle
aerospace
| Item | Unit | T600 | T750 | T1000 |
|---|---|---|---|---|
| X-axis Travel | mm | 600 | 700 | 1000 |
| Y-axis Travel | mm | 400 | 450 | 500 |
| Z-axis Travel | mm | 330 | 500 | 330 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable | mm | 150–480 | 145–645 | 150–480 |
| Distance from Spindle Center to Column Guard | mm | 464 | 480 | 550 |
| Worktable Size | mm | 700×420 | 800×420 | 1100×500 |
| Max. Load Capacity | kg | 250 | 300 | 400 |
| T-slot (Number × Size × Pitch) | - | 3-14/125 | 3-14/125 | 3-14/125 |
| Spindle Taper / Diameter | - | Direct Drive BT30 (Φ100) | Direct Drive BT30 (Φ100) | BT30 (Φ100) |
| Spindle Speed | rpm/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| Ball Screw (X/Y/Z) | mm | XYZ:Φ32*16 | XYZ:Φ32*16 | Φ32*16 |
| Linear Guide / Slide Block Size (X/Y/Z) | mm | XY/Z:30*4 | XY/Z:30*4 | XY/Z:30*4 |
| Spindle Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Drive Motor Power (X/Y/Z) | kW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| X, Y, Z Rapid Feed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Positioning Accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Repeatability | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| Automatic Tool Changer Type | - | Cap-type | Cap-type | Cap-type |
| Number of Tools | pcs | 21 | 21 | 21 |
| Machine Weight (Approx.) | kg | 3700 | 4000 | 5000 |


