HIGH-SPEED CUTTINGFIVE-AXISMACHINING CENTER
(S380D)
Aerospace
Precision Parts
medical device
Mold Industry
automotive industry
3C Products
| Item | Unit | S380D |
|---|---|---|
| System / Worktable | ||
| X-axis Travel | mm | 500 |
| Y-axis Travel | mm | 510 |
| Z-axis Travel | mm | 450 |
| Worktable (Rotary Table) Size | mm | Φ260 / Φ320 |
| A-axis Travel (Tilt Axis) | Degree | ±120 |
| Max. A-axis Speed | rpm | 200 |
| Rated Torque of A-axis | N.m | 160 |
| A-axis Positioning Accuracy | Sec | < ±5 |
| A-axis Repeatability | Sec | < 4 |
| C-axis Travel (Rotary Axis) | Degree | 360 |
| Max. C-axis Speed | rpm | 250 |
| Rated Torque of C-axis | N.m | 105 |
| C-axis Positioning Accuracy | Sec | < ±5 |
| C-axis Repeatability | Sec | < 4 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable | mm | 37-487 |
| Max. Workpiece Load and Size | mm | 100kg, allows max. swing diameter Φ380 |
| Rapid Traverse | ||
| Max. X/Y/Z Axis Rapid Speed | m/min | 36/36/36 |
| XYZ Axis Accuracy | ||
| Positioning Accuracy | mm | 0.008 |
| Repeatability | mm | 0.005 |
| Spindle | ||
| Spindle Speed | rpm | 12000 |
| Spindle Taper | - | BBT40 - Long Nose Straight Type |
| Tool Magazine | ||
| Tool Holder Taper | - | BBT40 |
| Number of Tools | T | 24 |
| Others | ||
| Braking Method | - | Pneumatic Brake |


