HEAVY DUTY ROLLER3-AXIS RAIL MACHININGCENTER
(SL856G/1160G-SL1380G/1580G)
Machinery parts processing
aviation parts
new energy vehicle
5G product processing
| Item | Unit | 856G | 1160G | 1380G | 1580G |
|---|---|---|---|---|---|
| X-axis Travel | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Y-axis Travel | mm | 550 | 600 | 800 | 800 |
| Z-axis Travel | mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable | mm | 100–700 | 150–750 | 110–910 | 110–910 |
| Distance from Spindle Center to Column | mm | 580 | 680 | 820 | 820 |
| Worktable Size | mm | 1000×550 | 1200×600 | 1500×800 | 1700×800 |
| Max. Load Capacity | kg | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| T-slot (Number × Size × Pitch) | - | 3-18×130 | 5-18×100 | 7-18×105 | 7-18×105 |
| Spindle Speed (r.p.m.) | rpm/min | 10000/12000 | 12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
| Spindle Taper | - | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) |
| Spindle Power | kW | 7.5 | 11.0/15 | 11.0/15 | 11.0/15 |
| X/Y Rapid Feed | mm/min | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| Z-axis Rapid Feed | mm/min | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 |
| Three-Axis Cutting Feed | mm/min | 1–10000 | 1–10000 | 1–10000 | 1–10000 |
| Motor Power for Three Axes | kW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/4.5/3.0 |
| Positioning Accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Repeatability | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| Coolant Tank Capacity | L | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Machine Weight (Approx.) | kg | 5000 | 8500 | 11000 | 13000 |
| Mechanical Dimensions (L×W×H) | mm | - | 3100×2700×3100 | 3800×2800×3400 | 3900×2800×3400 |


