| 项目 | 单位 | T600 | T750 | T1000 |
|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 毫米 | 600 | 700 | 1000 |
| Y 轴行程 | 毫米 | 400 | 450 | 500 |
| Z 轴行程 | 毫米 | 330 | 500 | 330 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 150-480 | 145-645 | 150-480 |
| 主轴中心到立柱防护罩的距离 | 毫米 | 464 | 480 | 550 |
| 工作台尺寸 | 毫米 | 700×420 | 800×420 | 1100×500 |
| 最大负载能力最大负载能力 | 公斤 | 250 | 300 | 400 |
| T 型槽(数量 × 尺寸 × 间距) | - | 3-14/125 | 3-14/125 | 3-14/125 |
| 主轴锥度/直径 | - | 直接驱动 BT30 (Φ100) | 直接驱动 BT30 (Φ100) | BT30 (Φ100) |
| 主轴转速 | 转/分 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 滚珠丝杠(X/Y/Z) | 毫米 | XYZ:Φ32*16 | XYZ:Φ32*16 | Φ32*16 |
| 直线导轨/滑块尺寸(X/Y/Z) | 毫米 | XY/Z:30*4 | XY/Z:30*4 | XY/Z:30*4 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 驱动电机功率(X/Y/Z) | 千瓦 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z 快速进给 | 米/分钟 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 定位精度 | 毫米 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 重复性 | 毫米 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 |
| 自动工具快换装置类型 | - | 帽型 | 帽型 | 帽型 |
| 工具数量 | 个 | 21 | 21 | 21 |
| 机器重量(约) | 公斤 | 3700 | 4000 | 5000 |


