| 项目 | 单位 | 600TG |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 毫米 | 600 |
| Y 轴行程 | 毫米 | 400 |
| Z 轴行程 | 毫米 | 330 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 150-480 |
| 主轴中心到立柱防护罩的距离 | 毫米 | 464 |
| 工作台尺寸 | 毫米 | 700×420 |
| 最大负载能力最大负载能力 | 公斤 | 250 |
| T 型槽(数量 × 尺寸 × 间距) | 毫米 | 3-14/125 |
| 主轴锥度/直径 | - | 直接驱动 BT30 (Φ100) |
| 主轴转速 | 转/分 | 20000/24000 |
| 滚珠丝杠(X/Y/Z) | 毫米 | x,y: φ28*8 z: φ32*8 |
| 直线导轨 | 毫米 | X、Y、Z: 30*4 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5 |
| 驱动电机功率(X/Y/Z) | 千瓦 | 1.5/1.5/3.0 |
| X、Y、Z 快速进给 | 米/分钟 | 24/24/24 |
| 定位精度 | 毫米 | ±0.003/300 |
| 重复性 | 毫米 | ±0.0025 |
| 自动工具快换装置类型 | - | 帽型 |
| 工具数量 | 个 | 21 |
| 机器重量(约) | 公斤 | 3700 |


