| 项目 | 单位 | SL-1311 | SL-1614 | SL-2016 | SL-2516 | SL-3016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1400×1000 | 1700×1200 | 2200×1400 | 2600×1400 | 3100×1400 |
| X 轴行程(工作台前后移动) | 毫米 | 1350 | 1650 | 2100 | 2500 | 3100 |
| Y 轴行程(主轴头左右移动) | 毫米 | 1200 | 1400 | 1650 | 1650 | 1630 |
| Z 轴行程(主轴头上下运动) | 毫米 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 闸门宽度 | 毫米 | 1220 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 120-730 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| 主轴(规格 - 安装直径) | - | 150/155 | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| 主轴(可选) | BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 |
| X/Y/Z 滚珠丝杠规格(C3 级) | - | 50/40/40 | 5010 | 5010 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z 快速进给速度(滚珠丝杠 P 级) | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 55 辊 | 55 辊 |
| Y 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 55 辊 | 55 辊 |
| Z 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 45 滚筒 | 55 辊 | 55 辊 |
| X/Y/Z 电机连接方式(直接驱动) | - | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 |
| 建议的最小 X/Y/Z 轴电机功率 | - | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 工作台承重能力 | 公斤 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机器重量(约) | T | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| 项目 | 单位 | SL-2518 | SL-3018 | SL-2520 (Z 轴 4 轨道) | SL-3020(Z 轴 4 轨道) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 毫米 | 2600×1600 | 3100×1600 | 2600×1700 | 3100×1700 |
| X 轴行程(工作台前后移动) | 毫米 | 2600 | 3200 | 2500 | 3000 |
| Y 轴行程(主轴头左右移动) | 毫米 | 1800 | 1800 | 2020 | 2020 |
| Z 轴行程(主轴头上下运动) | 毫米 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 闸门宽度 | 毫米 | 1850 | 1850 | 2020 | 2020 |
| 主轴头到工作台的距离 | 毫米 | 150-850 | 150-850 | 200-1100 | 200-1100 |
| 主轴(规格 - 安装直径) | - | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| 主轴(可选) | BT40 12000/1000 BT50 8000/6000 | ||||
| X/Y/Z 滚珠丝杠规格(C3 级) | - | 5010 | 63/50/50 | 5010 | 63/50/50 |
| X/Y/Z 快速进给速度(滚珠丝杠 P 级) | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 55 辊 | 55 辊 | 55 辊 | 55 辊 |
| Y 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 55 辊 | 55 辊 | 55 辊 | 55 辊 |
| Z 轴导轨规格(滚子 P 级) | - | 55 辊 | 55 辊 | 45 滚筒(4 轨道) | 45 滚筒(4 轨道) |
| X/Y/Z 电机连接方式(直接驱动) | - | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 |
| 建议的最小 X/Y/Z 轴电机功率 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 工作台承重能力 | 公斤 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 机器重量(约) | T | 22 | 24 | 26 | 29 |

